Aktuelle Preisänderungen
Materialteurungszuschläge
Hauptsächlich um schnell auf aktuelle Veränderungen vor allem auf den Rohstoffmärkten zu reagieren, gibt es den Materialteuerungszuschlag. Dieser ist ein Prozentsatz, der vom Katalogpreis abgezogen bzw. aufgeschlagen wird. So wird vermieden, dass in sehr kurzen Abständen aktuelle Preislisten gedruckt und vor allen Dingen verteilt werden müssen. Vor allem in 2006 und 2007 wurde dieses Mittel sehr häufig genutzt um auf die rasante Entwicklung z.B. im Metall flexibel zu reagieren.
Die Firma Scheins gibt diese Materialteuerungszuschläge sichtbar ausgewiesen an die Kunden weiter und hat auch keine Möglichkeit diese nicht zu berechnen.
Die aktuellen Materialteurungszuschläge können Sie je nach Lieferant aus der unten aufgeführten Tabelle entnehmen.
Bitte berücksichtigen Sie diese Werte in Ihrer Kalkulation!
Aktuell gültige Materialteuerungszuschläge (Stand 05/2009)
| Fa. | MTZ % | gültig ab |
|---|---|---|
| ABC (verzinkt) | 5% | sofort |
| ABC (A2) | 12,5% | sofort |
| Anuba | 6,8% | 01.01.08 |
| Anuba "Edelstahl" | 11,5% | 01.01.08 |
| Bieler (TS) | 2% | sofort |
| Bieler (LZ) | 8% | sofort |
| Bosch | 4,4% | 01.10.08 |
| Burg Wächter | 6% | 01.08.08 |
| Dresselhaus | 13% | sofort |
| Dresselhaus (M5) | 55% | sofort |
| Famag | 3,5% | sofort |
| FSB | 2,8% | 01.04.09 |
| Greifzug | 6,5% | sofort |
| GSG | 10% | 01.07.08 |
| Hewi | 4,5% | 01.04.09 |
| Hesse KG | 3-4,6% | sofort |
| Hoffmann & Westphal | 7,8% | sofort |
| KFV | 1,9% | 01.09.08 |
| Krebs (blank) | / | / |
| Krebs (A2) | 66% | sofort |
| Lohmann | 4,9% | sofort |
| Lüsebrink | 4,8% | sofort |
| PHI | 15% | 01.07.08 |
| Reisser | 55% | sofort |
| Renz | 5,9% | 01.09.08 |
| Reyher | 13% | sofort |
| Schäer + Peters (A2) | 66% | sofort |
| Titan | 10% | sofort |



