Aktuele Prijsverhogingen
Toeslagen
Uit de dagbladen heeft u mogen begrijpen dat er enorme ontwikkeling
is in de energie en staalprijzen.
Deze ontwikkelingen dwingen ons in sommige prijsgroepen
prijsverhogingen toe te passen.
De aktuele prijsverhogingen vind u gesorteerd naar leverancier hier
onder.
Houdt u hier rekening mee bij de kalkulatie.
------------Toeslagen van onze leveranciers----------
| Firma | Toeslag in % | Geldig vanaf |
|---|---|---|
| ABC (verzinkt) | 5% | meteen |
| ABC (A2) | 12,5% | meteen |
| Anuba | 6,8% | 01.01.08 |
| Anuba "Edelstahl" | 11,5% | 01.01.08 |
| Bieler (TS) | 2% | meteen |
| Bieler (LZ) | 8% | meteen |
| Bosch | 4,4% | 01.10.08 |
| Burg Wächter | 6% | 01.08.08 |
| Dresselhaus | 13% | meteen |
| Dresselhaus (M5) | 55% | meteen |
| Famag | 3,5% | meteen |
| FSB | 2,8% | 01.04.09 |
| Greifzug | 6,5% | meteen |
| GSG | 10% | 01.07.08 |
| Hewi | 4,5% | 01.04.09 |
| Hesse KG | 3-4,6% | meteen |
| Hoffmann & Westphal | 7,8% | meteen |
| KFV | 1,9% | 01.09.08 |
| Krebs (blank) | / | / |
| Krebs (A2) | 66% | meteen |
| Lohmann | 4,9% | meteen |
| Lüsebrink | 4,8% | meteen |
| PHI | 15% | 01.07.08 |
| Reisser | 55% | meteen |
| Renz | 5,9% | 01.09.08 |
| Reyher | 13% | meteen |
| Schäer + Peters (A2) | 66% | meteen |
| Titan | 10% | meteen |




